| Lista | Votos |
|
|---|---|---|
| Lista Nº 1 | 231 (6,77%) | |
| Lista Nº 3 | 1702 (49,85%) | |
| Lista Nº 7 | 212 (6,21%) | |
| Lista Nº 10 | 1269 (37,17%) | |
| En Blanco | 41 (1,17%) | |
| Impugnados | 0 (0%) | |
| Observados | 0 (0%) | |
| Anulados | 38 (1,09%) | |
| Total Emitidos | 3489 | |
| Total Sufragados | 3493 |
| Lista | Votos |
|
|---|---|---|
| Lista Nº 1 | 239 (6,69%) | |
| Lista Nº 3 | 1807 (50,57%) | |
| Lista Nº 7 | 216 (6,04%) | |
| Lista Nº 10 | 1311 (36,70%) | |
| En Blanco | 52 (1,49%) | |
| Impugnados | 0 (0%) | |
| Observados | 0 (0%) | |
| Anulados | 41 (1,17%) | |
| Total Emitidos | 3654 | |
| Total Sufragados | 3666 |
Los porcentajes de las listas son sobre los votos positivos.
Los porcentajes de votos en blanco, impugnados, observados y anulados son sobre los sufragados.
Última actualización: 11/11/2011
Calle 1 y 47 - La Plata (B1900TAG) - Pcia. de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54) (221) 425-8911