
Carrera: Ingeniería Civil
Código de Carrera: 028
Plan: 2006
| Cód Fac | Cód Cespi | Tipo* | ASIGNATURAS | Hes.** | Het.*** | Correlatividades |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º Semestre | ||||||
| F0301 | 211 | CB | Matemática A | 12 | 168 | ------ |
| C0102 | 212 | CB | Sistemas de Representación A | 6 | 84 | ------ |
| P0701 | 213 | CO | Introducción a la Ingeniería | 3 | 48 | ------ |
| 2º Semestre | ||||||
| F0302 | 214 | CB | Matemática B | 12 | 168 | F301 |
| F0303 | 215 | CB | Física I | 6 | 84 | F301 |
| P0766 | 216 | CO | Economía para Ingenieros | 4 | 64 | P701 |
| 3º Semestre | ||||||
| F0304 | CB | Matemática C | 9 | 126 | F302 | |
| F0312 | CB | Probabilidades | 3 | 42 | F302 | |
| F0305 | 223 | CB | Física II | 6 | 84 | F302, F303 |
| C0101 | 224 | TB | Estructuras I | 6 | 96 | F303 |
| 4º Semestre | ||||||
| F0310 | CB | Matemática D1 (módulos 2 y 5) | 3 | 42 | F304 | |
| F0307 | CB | Estadística | 3 | 42 | F304-F312 | |
| F0309 | 226 | CB | Física III B | 3 | 42 | F305 |
| C0103 | 227 | TB | Estructuras II | 6 | 96 | C101 |
| C0104 | 228 | CB/TB | Materiales I | 3 | 48 | C101 |
| G0450 | 229 | TB | Topografía | 6 | 96 | F312 |
| 5º Semestre | ||||||
| C0105 | 231 | TB | Estructuras III | 6 | 96 | C103, F304 |
| C0106 | 232 | CB/TB | Materiales II | 6 | 96 | C104 |
| H0550 | 233 | TB | Hidráulica General I | 6 | 96 | F304, F303 |
| C0107 | 234 | TB | Geotecnia I | 6 | 96 | F302, C103 |
| 6º Semestre | ||||||
| C0108 | 235 | TB | Estructuras IV | 6 | 96 | F310, C105 |
| C0109 | 236 | CB/TB | Materiales III | 6 | 96 | C106 |
| H0551 | 237 | TB | Hidráulica General II | 6 | 96 | H550 |
| Q0851 | CO | Higiene y Seguridad en el Trabajo | 3 | 48 | 15 materias aprobadas | |
| P0759 | CO | Ingeniería Legal | 3 | 48 | 15 materias aprobadas | |
| 7º Semestre | ||||||
| C0110 | 241 | TA | Hormigón Armado I | 5 | 80 | C105, C109 |
| C0117 | 251 | TA | Caminos I | 5 | 80 | G450, C106, C107 |
| H0504 | 242 | TB | Hidrología | 6 | 96 | F307, G450, H551 |
| S0001 a S0010 | Electiva Humanística | 3 | 48 | 20 materias aprobadas | ||
| C0112 | 244 | TA | Transportes | 5 | 80 | P766, F307 |
| 8º Semestre | ||||||
| C0113 | 245 | TA | Hormigón Armado II | 5 | 80 | C110 |
| C0114 | 246 | TA | Edificios I | 5 | 80 | C102, C105, H550 |
| H0505 | 247 | TA | Obras Hidráulicas | 5 | 80 | C107, H504 |
| H0508 | 252 | CO | Gestión Ambiental | 3 | 48 | H504, C117 |
| C0115 | 248 | TA | Geotecnia II | 5 | 80 | C105, C107 |
| 9º Semestre | ||||||
| C0111 | 243 | TA | Construcciones Metálicas y de Madera | 5 | 80 | C105, C106 |
| C0116 | 25A | TA | Edificios II | 5 | 80 | G450, C113, C114, F305 |
| P0764 | 25B | CO | Evaluación de Proyectos y Organización de Obras | 5 | 80 | P766, C114, P759 |
| C0118 | 253 | TA | Planeamiento Regional y Urbano | 3 | 48 | C112 |
| H0524 | 25C | TA | Ingeniería Sanitaria | 5 | 80 | C109, H505 |
| 10º Semestre | ||||||
| 261 | Optativa | -- | ------ | |||
| Optativa | -- | ------ | ||||
| Optativa | -- | ------ | ||||
| C0119 | 255 | TA | Proyecto Final de Carrera | -- | 200 | séptimo semestre aprobado |
| C0120 | 256 | TA | Práctica Profesional Supervisada | -- | 200 | séptimo semestre aprobado |
| Cód Fac | Cód Cespi | Asignaturas Electivas Humanísticas | Hes.** | Het.*** | Correlatividades | |
| S0001 | S01 | CO | Humanística A | 3 | 48 | |
| S0002 | S02 | CO | Humanística B | 3 | 48 | |
| S0003 | S03 | CO | Teoría del Conocimiento | 3 | 48 | |
| S0004 | S04 | CO | Lógica I | 3 | 48 | |
| S0005 | S05 | CO | Seminario " Filosofía de la Técnología" | 3 | 48 | |
| S0006 | S06 | CO | Seminario "Filosofía de la Ciencia" | 3 | 48 | |
| S0007 | S07 | CO | Seminario "Análisis sobre la Sociedad Argentina" | 3 | 48 | |
| S0008 | S08 | CO | Seminario "Estado y Política Públicas" | 3 | 48 | |
| S0009 | S09 | CO | Talleres de Herramientas humanísticas | 3 | 48 | |
| S0010 | S10 | CO | Ingeniería, Comunicación y Educación | 3 | 48 | |
| S0011 | S11 | CO | Ingeniería Social | 3 | 48 | |
| Cód Fac | Cód Cespi | Tipo* | Asignaturas Optativas por Orientación | Hes.** | Het.*** | Correlatividades |
| El alumno deberá aprobar 3 asignaturas de un solo grupo de los siguientes: | ||||||
| La inscripción en la primer materia definirá el grupo que deberá completar. | ||||||
| C01 | Grupo I: Estructuras # | |||||
| C0121 | CE1 | TA | Proyecto Estructural | 5 | 80 | C111, C113, C115 |
| C0122 | CE2 | TA | Puentes | 5 | 80 | C111, C113 |
| C0123 | CE3 | TB | Estructuras V | 5 | 80 | C108 |
| C0124 | CE4 | TA | Geotecnia III | 5 | 80 | C115 |
| C02 | Grupo II: Hidráulica ## | |||||
| H0506 | CH1 | TA | Obras de Infraestructura Hidráulica | 5 | 80 | H505, C115 |
| H0523 | CH2 | TA | Proyectos Hidráulicos | 5 | 80 | H505, C115 |
| H0517 | CH3 | TA | Proyecto de Instalaciones Hidromecánicas | 6 | 96 | H551, F310 |
| H0516 | CH4 | TA | Hidráulica Fluvial (*) | 5 | 80 | C115, G450,H551 |
| H0518 | CH5 | TA | Riego y Drenaje (1/2 semestre) (*) | 5 | 40 | H504.H516 |
| H0521 | CH6 | TA | Planeamiento y Gestión de los Recursos Hídricos (*) | 5 | 80 | M504, H518 |
| H0522 | CH7 | TA | Construcciones Hidraúlicas (*) | 5 | 80 | C113,C115 |
| H0515 | CH8 | TA | Puertos y Vías Navegables (*) | 5 | 80 | H505, C115, C105 |
| C03 | Grupo III: Vías de Comunicación # | |||||
| C0125 | CV1 | TA | Caminos II | 5 | 80 | C117 |
| C0126 | CV2 | TA | Autopistas y Aeropuertos | 5 | 80 | C117 |
| C0127 | CV3 | TA | Transportes Guiados | 5 | 80 | G450, C112, C115 |
| C0128 | CV4 | TA | Materiales Viales Especiales | 5 | 80 | C109, C117 |
| H0515 | CV5 | TA | Puertos y Vías Navegables | 5 | 80 | H505, C115, C105 |
| C04 | Grupo IV: Administración y Organización de Obras # | |||||
| P0706 | CA1 | CO | Administración General y Sistemas Administrativos | 6 | 96 | P766 |
| C0129 | CA2 | CO | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | 5 | 80 | ------ |
| C0130 | CA3 | TA | Ejecución, Control y Mantenimiento de Obras de Hº | 5 | 80 | C113 |
| C0131 | CA4 | TA | Gestión de Obras Civiles | 5 | 80 | P764 |
# El alumno deberá optar por tres (3) de las materias consignadas.
##Las materias optativas del Grupo II podrán elegirse entre las tres propuestas y cualquier asignatura tecnológica aplicada de la carrera de Ingeniería Hidráulica.
Las mencionadas asignaturas son las que se encuentran marcadas con asterisco
M0001 257 Idioma: Inglés
TOTAL DE HORAS PARA OBTENER EL TÍTULO: 3858
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN:
Artículo 2º: Para inscribirse en una asignatura deberán haberse aprobado las asignaturas correlativas exigidas en éste documento.
Resolución Nº 2001 del 17- Marzo - 1989
Artículo 8º: Régimen de cursada para las materias correlativas posteriores para alumnos con habilitación para rendir examen final. El alumno que haya obtenido la aprobación de los Trabajos Prácticos para rendir el examen final de una asignatura A, podrá cursar las materias que tengan a ésta como Correlativa Previa, inscribiéndose en la modalidad Promoción por Examen Final.
8.1. Para poder cursar en cualquier modalidad las asignaturas correlativas NO INMEDIATAS de A, deberá tener aprobada la asignatura A.
Ordenanza Nº 028 del 3 - Junio - 2002
*TIPO DE ASIGNATURA:
CB = Ciencia Básica
TB = Tecnológica Básica
TA = Tecnológica Aplicada
CO = Complementaria
**Hes.= Horas escolarizadas semanales.
***Het.= Horas escolarizadas totales.
10.08.03